|
| | |
|
| 1,800,000 | 2,520,000 |
| 450,000 | 675,000 |
| 2,250,000 | 3,195,000 |
| الوكالة (السعر تقريبي قابل للتغيير) | الوكالة (السعر جديد قابل للتغيير) |
|
| _ | _ |
| _ | _ |
| _ | _ |
| _ | _ |
|
| SUV | SUV |
| SUV كبيرة | SUV كبيرة |
| هيونداي | هيونداي |
| كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية |
| 7 | 7 |
| تيبترونيك | تيبترونيك |
| 2011 | 2010 |
| 3 سنوات أو 60000 كم | 3 سنوات أو 60000 كم |
| | |
|
| أمامي عرضي | أمامي عرضي |
| L(متتالي) | V |
| 2359 | 3470 |
| 4 | 6 |
| 16 | 24 |
| 175/6000 | 277/6300 |
| 23/3750 | 33.5/5000 |
| بنزين | بنزين |
| حقن | حقن مباشر |
|
| شد أمامي | دفع رباعي |
| 4/تيبترونيك | 6/تيبترونيك |
|
| أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| أقراص | أقراص |
|
| 17" | 18" |
| 235/65-17 | 235/60-18 |
|
| 2700 | 2700 |
| 4675 | 4675 |
| 1890 | 1890 |
| 1725 | 1725 |
| 1720 | _ |
| 774 | 774 |
| 70 | 70 |
|
| _ | _ |
| _ | _ |
|
| _ | 170 |
| _ | 220 |
| 210 | 195 |
| _ | _ |
|
| موجود | موجود |
| كهربائية تطوى آلياً | كهربائية تطوى آلياً |
| العدد (2) | العدد (2) |
| يدوياً | يدوياً |
| موجودة | موجودة |
| كهربائية | كهربائية |
| كهربائية | كهربائية |
| موجود | موجود |
| كهربائية | كهربائية |
| جلد | جلد |
| مع تحكم عن بعد | مع تحكم عن بعد |
| موجود | موجود |
| CD | CD |
| ديجيتال | ديجيتال |
| كروم | كروم |
| هيدروليك | هيدروليك |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | على المراّة الداخلية |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |