|
| | |
|
| 1,330,000 | 1,705,500 |
| 385,000 | 485,000 |
| 1,715,000 | 2,190,500 |
|
| تفضل بزيارتنا لعروض التقسيط | تفضل بزيارتنا لعروض التقسيط |
| _ | _ |
| _ | _ |
| _ | _ |
|
| دفع رباعي | دفع رباعي |
| دفع رباعي صغيرة | دفع رباعي صغيرة |
| كيا | كيا |
| كوريا الجنوبية | كوريا الجنوبية |
| 5 | 5 |
| تيبترونيك | تيبترونيك |
| 2011 | 2011 |
| كفالة فنًات الذهبية | كفالة فنًات الذهبية |
| لم تخضع للتقييم | لم تخضع للتقييم |
|
| أمامي عرضي | أمامي عرضي |
| L (متتالي) | L (متتالي) |
| 1998 | 2359 |
| 4 | 4 |
| 16 | 16 |
| 166/6000 | 176/6000 |
| 20/3000 | 23/4000 |
| بنزين | بنزين |
| حقن | حقن |
|
| شد أمامي | دفع رباعي |
| 6/تيبترونيك | 6/تيبترونيك |
|
| أقراص مهواة | أقراص مهواة |
| أقراص | أقراص |
|
| 17" | 18" |
| 225/60-17 | 255/60-18 |
|
| 2640 | 2640 |
| 4445 | 4445 |
| 1855 | 1855 |
| 1635 | 1635 |
| 1492 | 1588 |
| 564 | 564 |
| 55 | 55 |
|
| _ | _ |
| _ | _ |
|
| _ | _ |
| _ | _ |
| _ | _ |
| _ | _ |
|
| موجود | موجود |
| كهربائية تطوى آلياً | كهربائية تطوى آلياً |
| العدد (1) | العدد (2) |
| يدوياً | يدوياً |
| موجودة | موجودة |
| يدوية | كهربائية للسائق فقط |
| كهربائية | كهربائية |
| موجود | موجود |
| بانورامية | بانورامية |
| قماش | جلد |
| مع تحكم عن بعد | مع تحكم عن بعد |
| موجود | موجود |
| CD-MP3 | CD-MP3 |
| عادي | ديجيتال |
| كروم | كروم |
| هيدروليك | هيدروليك |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | على المرآة الداخلية |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | للسائق فقط |
| | |
| | |
| | |